<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>



<channel>

	<title>eq forums : Standard COVADIS remplac&#233; : Carte communale v1.0</title>
	<link>standard-covadis-remplace-carte-communale-v1-0-a1951.html</link>
	<description>&lt;p&gt;La version 1.0 du standard de donn&#233;es Carte Communale ne doit plus &#234;tre utilis&#233;e. &#192; compter du 28 novembre 2012, elle est remplac&#233;e par la version 2.0.&lt;/p&gt;</description>
	<language>fr</language>



	
	<item>
		<title> O&#249; met-on les presciptions ? : Le code ne pr&#233;voit pas de prescription dans les PLU</title>
		<link>https://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sujet&amp;id_article=1951&amp;id_forum=399</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sujet&amp;id_article=1951&amp;id_forum=399 </guid>
		<dc:date>2012-06-15T13:44:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p&gt;Renseignement pris aupr&#232;s des sp&#233;cialistes de la planification du d&#233;partement urbanisme du CERTU&#160;: dans le code de l'urbanisme les cartes communales ne comportent pas de prescription. Les standards COVADIS sont &#233;labor&#233;s pour &#034;coller&#034; au code. Cependant, comme vous n'&#234;tes pas la premi&#232;re &#224; faire ce retour, la prochaine version du standard carte communale (&#224; para&#238;tre prochainement) devrait comporter une entorse pour traiter ce cas de figure.&lt;/p&gt;</description>
		
	</item>

	
	<item>
		<title>O&#249; met-on les presciptions ?</title>
		<link>https://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sujet&amp;id_article=1951&amp;id_forum=399</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sujet&amp;id_article=1951&amp;id_forum=399 </guid>
		<dc:date>2012-06-15T08:43:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br class=&#034;autobr&#034;&gt;
Pourquoi ne trouve-t-on pas, comme pour les PLU, les tables N_PRESCRIPTION_SURF_ccccc_ddd.TAB, N_PRESCRIPTION_LIN_ccccc_ddd.TAB et N_PRESCRIPTION_PCT_ccccc_ddd.TAB, notamment pour les codes 07 (&#233;l&#233;ment de paysage, de patrimoine, point de vue &#224; prot&#233;ger, mettre en valeur) et 11 (limitations particuli&#232;res d'implantation des constructions&#8230;(voies &#224; grandes circulation, recul des b&#226;timents agricoles&#8230;) ?&lt;br class=&#034;autobr&#034;&gt;
Merci.&lt;/p&gt;</description>
		
	</item>

	
	<item>
		<title> Tables pr&#234;tes &#224; l'emploi : Gabarits compl&#233;t&#233;s</title>
		<link>https://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sujet&amp;id_article=1951&amp;id_forum=387</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sujet&amp;id_article=1951&amp;id_forum=387 </guid>
		<dc:date>2011-12-13T16:06:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p&gt;Les tables en question ont &#233;t&#233; mises &#224; jour. Elles sont maintenant compl&#233;t&#233;es des valeurs &#233;num&#233;r&#233;es dans le standard.&lt;/p&gt;</description>
		
	</item>

	
	<item>
		<title> Coh&#233;rence par rapport au r&#233;f&#233;rentiel de saisie : Exigences topologiques et r&#233;f&#233;rentiel de saisie vecteur/image</title>
		<link>https://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sujet&amp;id_article=1951&amp;id_forum=383</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sujet&amp;id_article=1951&amp;id_forum=383 </guid>
		<dc:date>2011-12-13T16:04:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p&gt;La premi&#232;re exigence topologique du B.4.2 ne s'applique en effet qu'aux secteurs des cartes communales ayant &#233;t&#233; num&#233;ris&#233;es sur un r&#233;f&#233;rentiel cadastral &lt;strong&gt;vecteur &lt;/strong&gt; (il est vrai que cela va mieux en l'&#233;crivant). La seconde exigence de qualit&#233; de &#034;coh&#233;rence topologique entre objets de la classe SecteurCC&#034; s'applique au deux cas de figure&#160;: r&#233;f&#233;rentiel cadastral image et vecteur.&lt;/p&gt;</description>
		
	</item>

	
	<item>
		<title>Tables pr&#234;tes &#224; l'emploi</title>
		<link>https://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sujet&amp;id_article=1951&amp;id_forum=387</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sujet&amp;id_article=1951&amp;id_forum=387 </guid>
		<dc:date>2011-12-13T12:05:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p&gt;Super l'id&#233;e de faire des tables Mapinfo pr&#234;tes &#224; l'emploi. Il n'y a plus qu'&#224; saisir les objets g&#233;ographiques et on est sur d'&#234;tre conforme&#160;!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Toutefois, les tables sens&#233;es contenir les valeurs types (Types_enumeres_v1.0 ) sont vides pour les Cartes Communales&#8230;.&lt;/p&gt;</description>
		
	</item>

	
	<item>
		<title>Coh&#233;rence par rapport au r&#233;f&#233;rentiel de saisie</title>
		<link>https://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sujet&amp;id_article=1951&amp;id_forum=383</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sujet&amp;id_article=1951&amp;id_forum=383 </guid>
		<dc:date>2011-10-22T10:19:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p&gt;B.4.2 Saisie des donn&#233;es - Page 25/39 - &lt;br class=&#034;autobr&#034;&gt;
La num&#233;risation &#8230; Cette pr&#233;cision doit permettre d'effectuer un calcul d'intersection des surfaces pour d&#233;terminer dans quelle zone se trouve une parcelle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Oui si l'on poss&#232;de le cadastre vecteur. La Bd Parcellaire Marne est &#224; 80% raster et 100% raster pour les communes &#224; carte communale.&lt;/p&gt;</description>
		
	</item>

	
	<item>
		<title>Num&#233;risation et classement</title>
		<link>https://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sujet&amp;id_article=1951&amp;id_forum=382</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sujet&amp;id_article=1951&amp;id_forum=382 </guid>
		<dc:date>2011-10-21T14:21:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p&gt;1 - Comment classe-t'on les documents PDF sous &lt;INSEE&gt;_CC_AAAAMMJJ ? Quelle arboresence svp ?&lt;br class=&#034;autobr&#034;&gt;
2 - Fichiers PDF&#160;: &#034;plan d'origine scann&#233; de la carte communale&#034; (page 28/39) -&#8594; quel int&#233;ret et comment proc&#233;der ? La num&#233;risation de grand format est un probl&#232;me &#224; &#233;voquer &#224; un moment ou un autre, non ? (mat&#233;riels et financement)&lt;br class=&#034;autobr&#034;&gt;
La num&#233;risation du rapport de pr&#233;sentation n'est pas mentionn&#233;e (page 28/39), est ce normal ?&lt;/p&gt;</description>
		
	</item>



</channel>


</rss>
